Ceny revizí jsou stanovovány individuálně vzhledem k jejich rozsahu a časové náročnosti. Uvedené ceny níže jsou orientační.
Revize elektrické instalace budov, Praha
| Typ objektu | Cena |
|---|---|
| Garsonka | 2 500 Kč |
| Do 3+1 | 3 000 Kč |
| Rodinný dům | od 4 500 Kč |
| Větší / komerční objekt | Na poptávku |
Revize hromosvodů LPS, Praha
| Rozsah | Cena |
|---|---|
| Menší budova | 3 000 Kč |
| Každý další svod | 300 Kč / svod |
| Komerční objekt | Na poptávku |
* Svod = vodič vedoucí od zachytávací soustavy na střeše dolů k zemničům. Každá taková trasa se počítá jako jeden svod.
Revize elektrických spotřebičů a přívodů, Praha
| Množství spotřebičů / přívodů | Cena |
|---|---|
| Do 40 ks | 2 600 Kč (paušálně) |
| 41 – 100 ks | 65 Kč / ks |
| 101 – 300 ks | 55 Kč / ks |
| 300 – 1 000 ks | 50 Kč / ks |
| Nad 1 000 ks | 45 Kč / ks |
Doprava mimo Hlavní město Praha
| Oblast | Cena |
|---|---|
| Praha (HMP) | zdarma |
| Mimo HMP | 12 Kč / km |